‹ Jugadores

Ronny Cedeno

PosiciónCampocorto
BateaDerecho
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Carabobo)
Nacimiento02 feb 1983 · 43 años
Estatura / peso6' 0" · 195 lb
Número#5
Ronny Cedeno

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2021-2022 3B5
2020-2021 3B5
2019-2020 3B5
2018-2019 3B5
2017-2018 3B5
2016-2017 3B15
2016-2017 3B5
2015-2016 3B5
2014-2015 2B5
2013-2014 SS5
2013-2014 SS5
2012-2013 SS5
2011-2012 SS5
2010-2011 SS5
2009-2010 SS5
2009-2010 SS—
2008-2009 SS5
2006-2007 SS5

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2021-2022Temporada Regular 41153 427 02 2015 38 .275 .337.359
2021-2022Round Robin 39 20 00 00 2 .222 .300.222
2020-2021Temporada Regular 29111 376 02 85 13 .333 .375.441
2019-2020Temporada Regular 38135 316 03 1813 37 .230 .298.341
2019-2020Primera ronda 520 60 10 31 4 .300 .333.400
2018-2019Temporada Regular 53211 6511 15 2813 38 .308 .352.441
2018-2019Primera ronda 727 71 01 52 3 .259 .310.407
2018-2019Semifinal 623 41 00 10 4 .174 .208.217
2017-2018Temporada Regular 55220 7214 22 3220 25 .327 .380.436
2017-2018Primera ronda 623 61 00 35 2 .261 .393.304
2017-2018Semifinal 418 40 01 10 6 .222 .222.389
2016-2017Temporada Regular 59237 7413 44 296 38 .312 .328.451
2016-2017Primera ronda 310 30 00 32 3 .300 .417.300
2016-2017Semifinal 515 10 00 12 1 .067 .176.067
2016-2017Serie Final 520 60 01 52 7 .300 .391.450
2015-2016Temporada Regular 54210 568 14 2316 30 .267 .330.371
2015-2016Primera ronda 624 81 00 30 2 .333 .360.375
2015-2016Semifinal 624 91 01 80 3 .375 .375.542
2015-2016Serie Final 13 20 00 00 1 .667 .667.667
2014-2015Temporada Regular 54208 596 23 1724 41 .284 .363.375
2014-2015Round Robin 1456 223 01 115 5 .393 .443.500
2014-2015Serie Final 521 94 01 22 0 .429 .478.762
2013-2014Temporada Regular 39136 415 11 1416 20 .301 .399.375
2013-2014Round Robin 1653 224 03 146 7 .415 .475.660
2013-2014Serie Final 519 50 01 30 2 .263 .263.421
2012-2013Temporada Regular 2182 222 02 76 14 .268 .318.366
2011-2012Temporada Regular 25102 254 11 155 21 .245 .288.333
2010-2011Temporada Regular 37138 363 14 201 21 .261 .280.384
2009-2010Temporada Regular 40150 454 210 206 24 .300 .327.553
2009-2010Round Robin 625 92 00 60 5 .360 .360.440
2008-2009Temporada Regular 48185 5310 14 2416 36 .286 .350.416
2008-2009Round Robin 1866 192 03 75 10 .288 .356.455
2008-2009Serie Final 731 94 01 21 2 .290 .333.516
2006-2007Temporada Regular 39137 317 02 1711 29 .226 .285.321
2006-2007Round Robin 1658 204 34 106 11 .345 .406.724
2006-2007Serie Final 517 41 00 03 7 .235 .350.294
← Volver a jugadores