‹ Jugadores

Alexi Amarista

PosiciónCampocorto
BateaZurdo
LanzaDerecha
PaísVenezuela (Barcelona)
Nacimiento06 abr 1989 · 37 años
Estatura / peso5' 6" · 160 lb
Número#2
Alexi Amarista

Trayectoria en la LVBP

TemporadaEquipoPos.Núm.
2026-2027 2B2
2025-2026 2B2
2024-2025 2B2
2024-2025 2B2
2023-2024 2B2
2022-2023 2B2
2021-2022 2B2
2020-2021 2B2
2019-2020 2B2
2018-2019 2B2
2017-2018 SS2
2016-2017 3B2
2015-2016 SS2
2014-2015 2B2
2013-2014 2B2
2012-2013 2B2
2011-2012 2B2
2010-2011 2B2
2009-2010 2B—
2008-2009 2B2
2006-2007 OF99

Estadísticas de bateo

Temp.EtapaEq.JJVBH2B3BHRCIBBKAVEOBPSLG
2026-2027Temporada Regular 1665 217 00 74 8 .323 .366.431
2025-2026Temporada Regular 54224 7717 15 4312 19 .344 .378.496
2025-2026Round Robin 1666 204 22 136 9 .303 .365.515
2024-2025Temporada Regular 29122 419 03 218 6 .336 .376.484
2024-2025Round Robin 1561 244 01 63 5 .393 .415.508
2024-2025Serie Final 626 75 00 33 2 .269 .345.462
2023-2024Temporada Regular 54226 8214 31 2214 12 .363 .407.465
2023-2024Comodín 29 32 00 31 0 .333 .400.556
2023-2024Round Robin 1560 183 20 73 5 .300 .318.417
2022-2023Temporada Regular 55219 659 24 3521 14 .297 .357.411
2022-2023Comodín 210 51 00 11 0 .500 .545.600
2022-2023Round Robin 1668 184 14 155 12 .265 .315.529
2021-2022Temporada Regular 50205 6820 14 3319 21 .332 .394.498
2021-2022Round Robin 1563 124 01 105 9 .190 .250.302
2020-2021Temporada Regular 37125 349 11 2017 11 .272 .369.384
2020-2021Semifinal 729 84 10 55 4 .276 .382.483
2019-2020Temporada Regular 39164 5312 03 1813 12 .323 .374.451
2019-2020Primera ronda 729 104 01 31 3 .345 .367.586
2019-2020Semifinal 311 20 00 01 1 .182 .250.182
2019-2020Serie Final 39 00 00 00 1 .000 .000.000
2018-2019Temporada Regular 36134 4012 15 2414 15 .299 .362.515
2018-2019Primera ronda 620 74 00 33 0 .350 .417.550
2018-2019Semifinal 519 81 00 22 4 .421 .476.474
2017-2018Temporada Regular 1556 157 12 76 6 .268 .333.536
2017-2018Primera ronda 519 33 00 21 3 .158 .200.316
2017-2018Semifinal 518 30 00 10 1 .167 .167.167
2017-2018Serie Final 623 70 00 10 1 .304 .304.304
2016-2017Temporada Regular 31115 292 00 78 20 .252 .306.270
2016-2017Primera ronda 623 93 01 45 3 .391 .483.652
2016-2017Semifinal 313 20 00 01 3 .154 .214.154
2015-2016Temporada Regular 1764 153 00 64 6 .234 .290.281
2015-2016Primera ronda 728 62 10 03 5 .214 .290.357
2015-2016Semifinal 618 20 00 02 3 .111 .200.111
2014-2015Temporada Regular 1667 262 11 77 6 .388 .446.493
2014-2015Round Robin 1455 102 02 107 7 .182 .281.327
2014-2015Serie Final 520 73 01 51 1 .350 .381.650
2013-2014Temporada Regular 39142 439 12 2222 14 .303 .400.423
2013-2014Round Robin 1663 233 01 310 3 .365 .453.460
2013-2014Serie Final 517 30 01 13 1 .176 .300.353
2012-2013Temporada Regular 55208 5513 13 2416 31 .264 .314.380
2012-2013Round Robin 1450 163 00 31 4 .320 .333.380
2011-2012Temporada Regular 60222 618 38 3325 33 .275 .361.446
2011-2012Round Robin 1558 261 03 133 7 .448 .476.621
2010-2011Temporada Regular 57217 6414 49 3415 33 .295 .343.521
2010-2011Round Robin 1664 185 04 114 8 .281 .324.547
2010-2011Serie Final 726 82 00 35 4 .308 .419.385
2009-2010Temporada Regular 47192 657 102 1712 27 .339 .382.510
2008-2009Temporada Regular 914 21 00 10 3 .143 .143.214
2006-2007Temporada Regular 11 00 00 00 1 .000 .000.000
← Volver a jugadores