‹ Resultados

Cardenales vs Tiburones

CardenalesVisitante
8—4
TiburonesLocal

Ganó Robinson Hernandez (2-0)·Perdió Alex Carrillo (1-2)

Final · 📍 Estadio Jorge Luis García Carneiro · Asistencia: 6.110 · ⏱ 3 h 19 min

Bateo — Cardenales

JugadorVBCHCIHRBBK
Rafael Ortega 50 12 00 0
Luisangel Acuña 50 10 00 1
Ildemaro Vargas 42 10 01 0
Carlos Pérez 21 10 02 0
Yohendrick Piñango 41 11 01 0
Yonny Hernández 41 22 01 1
Danry Vasquez 30 10 01 0
Jecksson Flores 11 00 00 0
Ali Sánchez 51 22 00 0
Carlos Colmenarez 20 00 01 1
Jesús Bastidas 11 11 00 0

Bateo — Tiburones

JugadorVBCHCIHRBBK
Jorge Barrosa 51 10 00 2
Símon Muzziotti 51 10 00 2
Gabriel Arias 30 00 00 0
Jurickson Profar 40 12 00 0
Roynier Hernandez 40 10 00 2
Rafael Marchán 31 10 01 0
Juniel Querecuto 40 11 00 0
Hedbert Perez 30 00 01 3
Alcides Escobar 41 10 00 1

Pitcheo — Cardenales

JugadorIPHCCLBBK
Max Castillo 4.24 31 15
Fabian Blanco 0.12 11 00
Leam Méndez 1.00 00 11
Robinson Hernandez G 1.00 00 00
Justin Lopez 1.00 00 01
Gustavo Rodriguez 1.01 00 03

Pitcheo — Tiburones

JugadorIPHCCLBBK
Henry Centeno 3.01 00 11
Johan Moreno 1.00 00 10
Adisyn Coffey 2.01 00 00
Ramon Santos 1.02 11 11
Alex Carrillo P 0.12 44 21
Eduardo Paredes 0.22 22 10
Yapson Gomez 0.03 11 10
Douglas Orellana 1.00 00 00
← Volver a resultados