8—4
Ganó Robinson Hernandez (2-0)·Perdió Alex Carrillo (1-2)
Bateo — Cardenales
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Ortega | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Luisangel Acuña | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ildemaro Vargas | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Pérez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yohendrick Piñango | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yonny Hernández | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Danry Vasquez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jecksson Flores | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali Sánchez | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Colmenarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jesús Bastidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bateo — Tiburones
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Barrosa | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Símon Muzziotti | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gabriel Arias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurickson Profar | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Roynier Hernandez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rafael Marchán | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juniel Querecuto | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hedbert Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Alcides Escobar | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo — Cardenales
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Castillo | 4.2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Fabian Blanco | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leam Méndez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robinson Hernandez G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Lopez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Rodriguez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pitcheo — Tiburones
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Centeno | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Johan Moreno | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adisyn Coffey | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Santos | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alex Carrillo P | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Eduardo Paredes | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Yapson Gomez | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Douglas Orellana | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |