Estadísticas

Líderes de bateo

Incluir no calificados
#JugadorEq.JJVBH2B3BHRCICABBKBRAVEOBPSLGOPS
1 Oscar Salazar 521 92 10 64 01 0 .429 .409.619 1.028
2 Endy Chavez 520 61 00 04 24 2 .300 .364.350 .714
3 Richard Paz 411 30 10 02 12 0 .273 .385.455 .840
4 Richard Hidalgo 520 51 01 44 24 0 .250 .318.450 .768
5 Luis Rivas 516 41 00 14 14 1 .250 .294.313 .607
6 Henry Blanco 516 42 00 40 13 0 .250 .294.375 .669
7 Tomás Pérez 517 21 00 11 03 0 .118 .118.176 .294

Calificados para promedios: al menos 13 apariciones al plato (2,7 por juego del equipo); con «Incluir no calificados» salen también los que no llegan. Pulsa la cabecera de cualquier columna para ordenar.