Líderes de bateo
Incluir no calificados| # | Jugador | Eq. | JJ | VB | H | 2B | 3B | HR | CI | CA | BB | K | BR | AVE | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Salazar | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | .429 | .409 | .619 | 1.028 | |
| 2 | Endy Chavez | 5 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | .300 | .364 | .350 | .714 | |
| 3 | Richard Paz | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .273 | .385 | .455 | .840 | |
| 4 | Richard Hidalgo | 5 | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | .250 | .318 | .450 | .768 | |
| 5 | Luis Rivas | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | .250 | .294 | .313 | .607 | |
| 6 | Henry Blanco | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .294 | .375 | .669 | |
| 7 | Tomás Pérez | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 |
Calificados para promedios: al menos 13 apariciones al plato (2,7 por juego del equipo); con «Incluir no calificados» salen también los que no llegan. Pulsa la cabecera de cualquier columna para ordenar.