7—2
Ganó Victor Vargas (2-0)·Perdió Luis Escobar (1-1)
Línea de puntaje
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
Bateo — Magallanes
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodríguez | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thairo Estrada | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eliezer Alfonzo | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Torrens | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Leandro Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rougned Odor | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Angel Reyes | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Francisco Álvarez | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tucupita Marcano | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sandy León | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateo — Bravos
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edward Olivares | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diosbel Arias | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Alexi Amarista | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wilson Garcia | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Pérez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar Idrogo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfonsin Rosario | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Herrera | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Martinez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo — Magallanes
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williander Moreno | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Victor Vargas G | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Drew Parrish | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexandro Tovalin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilmer Flores | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo — Bravos
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Escobar P | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| Alfonso Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Luna | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alejandro Hernandez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Darien Núñez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |