6—8
Ganó Derrick Cherry (1-0)·Perdió Eiberson Castellano (0-1)·Salvó Luis Pacheco (3)
Bateo — Águilas
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Castillo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jaison Chourio | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aron Estrada | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justyn-Henry Malloy | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Osleivis Basabe | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Arias | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Phillip Ervin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Salas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Aeverson Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Martinez | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bateo — Tigres
| Jugador | VB | C | H | CI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Cedrola | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorbit Vivas | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Gorkys Hernández | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| David Rodríguez | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Oswaldo Cabrera | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Mason Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alberth Martinez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leobaldo Piña | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| René Pinto | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Keyber Rodriguez | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pitcheo — Águilas
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giussepe Velasquez | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Elwis Mijares | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Henry Gomez | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pedro Garcia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Gomez | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Eiberson Castellano P | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Carlos Navas | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcheo — Tigres
| Jugador | IP | H | C | CL | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Pinto | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Zach Willeman | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Jonathan Vargas | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Mejias | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Juarez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Cherry G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Pacheco S | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |