‹ Resultados

Águilas vs Tigres

ÁguilasVisitante
6—8
TigresLocal

Ganó Derrick Cherry (1-0)·Perdió Eiberson Castellano (0-1)·Salvó Luis Pacheco (3)

Final · 📍 Estadio José Pérez Colmenares · ⏱ 3 h 42 min

Bateo — Águilas

JugadorVBCHCIHRBBK
Ali Castillo 40 11 00 0
Jaison Chourio 52 30 00 0
Aron Estrada 41 31 00 0
Justyn-Henry Malloy 21 10 03 0
Osleivis Basabe 40 12 00 0
Victor Arias 41 12 10 0
Phillip Ervin 31 00 01 0
Jose Salas 30 00 00 2
Aeverson Arteaga 00 00 00 0
Omar Martinez 40 10 00 0

Bateo — Tigres

JugadorVBCHCIHRBBK
Lorenzo Cedrola 42 20 00 0
Jorbit Vivas 32 11 02 0
Gorkys Hernández 41 12 01 2
David Rodríguez 50 23 00 0
Oswaldo Cabrera 50 21 00 2
Mason Martin 30 00 00 1
Alberth Martinez 20 00 00 0
Leobaldo Piña 40 10 00 0
René Pinto 21 00 02 1
Keyber Rodriguez 42 20 00 1

Pitcheo — Águilas

JugadorIPHCCLBBK
Giussepe Velasquez 5.06 32 16
Elwis Mijares 0.21 22 10
Henry Gomez 0.00 00 20
Pedro Garcia 0.10 00 00
Michael Gomez 1.01 00 01
Eiberson Castellano P 0.23 32 10
Carlos Navas 0.10 00 00

Pitcheo — Tigres

JugadorIPHCCLBBK
Jean Pinto 4.05 31 21
Zach Willeman 1.02 33 10
Jonathan Vargas 1.01 00 01
Christian Mejias 0.11 00 10
Daniel Juarez 0.20 00 00
Derrick Cherry G 1.00 00 00
Luis Pacheco S 1.02 00 00
← Volver a resultados